[ 사회과학대학 - 행정학과 ] 2014학년도 제1학기 학과행사 참여 확인
· 작성자 : admini ·작성일 : 2014-07-29 00:00:00 ·조회수 : 1,464
2014학년도 제1학기 학과행사 참여여부를 붙임파일로 확인 바랍니다. 문의)학과 사무실 754-2931
* 행정학과(주간) 장학생 선발 기준 *
|
학년/구분 |
성적 |
|
토익 점수 |
학과행사참여 |
목표달성카드 |
전산자격증 |
합계 |
|
1학년 |
70 |
|
20 |
5 |
5 |
- |
100 |
|
2학년 |
70 |
|
20 |
4 |
6 |
- | |
|
3학년 |
65 |
|
20 |
3 |
7 |
5 | |
|
4학년 |
65 |
|
25 |
- |
5 |
5 |
· 첨부 #1 : 참여점수(확인용)_14_1학기.xls (59 KBytes)
총 63페이지 / 현재 19페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 441 | 2020.2학기 사회과학대학 출입 관련 안내 건 .. | 행정학과 | 2020-11-02 | 1187 | |
| 440 | 2020-2학기 평생책임지도교수제 상담배정현황 알림(주.. | 1 | 행정학과 | 2020-11-02 | 1437 |
| 439 | <장학> 2020.2학기 자녀사랑 장학생 신청 안내 .. | 2 | 행정학과 | 2020-10-28 | 1190 |
| 438 | 2020학년도 2학기 발전기금 효성장학생 추천 안내.. | 3 | 행정학과 | 2020-10-27 | 1191 |
| 437 | (야간) 2020.2학기 상담 교수 배정알림 | 1 | 행정학과 | 2020-10-26 | 1338 |
| 436 | 2020학년도 동기 계절수업 개설 희망 교과목 수요조사.. | 행정학과 | 2020-10-20 | 1278 | |
| 435 | 20.3회 제주특별자치도 공공기관 직원 통합채용에 따.. | 2 | 행정학과 | 2020-10-16 | 1095 |
| 434 | 2020-2학기 대면 중간시험 유의사항 안내 .. | 1 | 행정학과 | 2020-10-16 | 1290 |
| 433 | 2020학년도 2학기 발전기금 학술교류, 국가고시합격, .. | 3 | 행정학과 | 2020-10-15 | 1304 |
| 432 | 영어우수장학생 선발계획 안내 | 2 | 행정학과 | 2020-10-15 | 1052 |









