[ 사회과학대학 - 행정학과 ] 2014학년도 제1학기 학과행사 참여 확인
· 작성자 : admini ·작성일 : 2014-07-29 00:00:00 ·조회수 : 1,430
2014학년도 제1학기 학과행사 참여여부를 붙임파일로 확인 바랍니다. 문의)학과 사무실 754-2931
* 행정학과(주간) 장학생 선발 기준 *
|
학년/구분 |
성적 |
|
토익 점수 |
학과행사참여 |
목표달성카드 |
전산자격증 |
합계 |
|
1학년 |
70 |
|
20 |
5 |
5 |
- |
100 |
|
2학년 |
70 |
|
20 |
4 |
6 |
- | |
|
3학년 |
65 |
|
20 |
3 |
7 |
5 | |
|
4학년 |
65 |
|
25 |
- |
5 |
5 |
· 첨부 #1 : 참여점수(확인용)_14_1학기.xls (59 KBytes)
총 63페이지 / 현재 4페이지
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 2023학년도 발전기금 고추월 장학생 선발 안내.. | 3 | 행정학과 | 2023-09-08 | 1100 |
| 590 | 2023학년도 2학기 발전기금 자녀사랑 장학금 선발 안.. | 2 | 행정학과 | 2023-09-04 | 1157 |
| 589 | 2023학년도 발전기금 JIBS문화장학재단 장학생 선발계.. | 2 | 행정학과 | 2023-09-04 | 1033 |
| 588 | 2023년도 발전기금 이시향박사 장학생 선발 안내 .. | 2 | 행정학과 | 2023-09-04 | 1053 |
| 587 | 2023학년도 2학기 조기취업자 신청 안내.. | 3 | 행정학과 | 2023-09-04 | 1222 |
| 586 | 2023학년도 행정학과 우수 장학 기준 안내.. | 2 | 행정학과 | 2023-08-16 | 1437 |
| 585 | [주간] 2023-2학기 수강신청 안내 | 4 | 행정학과 | 2023-07-25 | 1814 |
| 584 | [주간] 2023학년도 2학기 희망과목 담기 안내.. | 2 | 행정학과 | 2023-07-18 | 1377 |
| 583 | [주간]2023.2학기 대학(원) 재학생 등록금 납부기간 .. | 5 | 행정학과 | 2023-07-18 | 1147 |
| 582 | [야간]2023학년도 여름방학 교내근로학생 모집신청 안.. | 1 | 행정학과 | 2023-06-28 | 1257 |








